当前位置: 首页 > 文件通知
2008—2014年保障性安居工程项目表
发布时间:2014-12-02
附表一
2008—2014年保障性安居工程项目表
项  目
类  别
目标
任务
项  目
名  称
建  设
地  址
建 设
方 式
建 设
规 模
套数 总投资 形象进度
2008年廉租房 176 唐家地廉租房 原筷子厂 集中新建 10000 200 851.3 已安排入住
2009年廉租房 430 焦柏路廉租房 塘下砖瓦厂 集中新建 15000 300 1267.5 已安排入住
山城名珠廉租房 老公安局院内 收购 1065.85 20 88.5 已安排入住
计生局廉租房 凤池山脚下 收购 1727.53 24 128.3 已安排入住
森源名居廉租房 原化工厂 集中新建 3500 56 813.3 已安排入住
阮家湾二期廉租房 原造纸厂 集中新建 6500 144 已安排入住
2010年廉租房 320 迎宾花苑廉租房 通黄公路 集中新建 16000 320 1360 已安排入住
塑编厂廉租房 古塔社区源泉小区 收购 4687.69 77 445 已安排入住
2011年廉租房 300 银泉民生小区廉租房 开发区凤池西段 集中新建 15000 300 1350 已安排入住
2012年廉租房 114 化肥厂廉租房 老化肥厂宿舍区内 集中新建 4718.2 114 539.1 已安排入住
金龙公司廉租房 大路 收购 2502 44 211.47 已安排入住
合  计 1340 80701.27 1599 7054.47
2011年公租房 360 职教中心公租房 开发区工业路 集中新建 15738 360 1402.97 已安排入住
2012年公租房 600 柏树下公租房 柏树下 收购 18644.76 384 920 已安排入住
荣浩电子公租房 新城开发区 集中新建 6080 160 920 已安排入住
粤通水泥公租房 楠林 集中新建 8928 240 1000 审计决算中
大畈镇公租房 大畈 集中新建 1250 33 200 已安排入住
九宫山镇公租房 九宫山 集中新建 1206 32 150 已安排入住
闯王镇公租房 闯王 集中新建 904 34 118 已安排入住
燕厦乡公租房 燕厦 集中新建 1727 33 234.5 已安排入住
洪港镇公租房 洪港 集中新建 1185 32 120 已安排入住
杨芳乡公租房 杨芳 集中新建 1708 36 200 已安排入住
2013年公租房 400 恒博玄武岩公租房 新城开发区 集中新建 3292.6 60 350 审计决算中
闯王镇公租房 闯王 集中新建 1009.6 38 132 已安排入住
大畈镇公租房 大畈 集中新建 1037.8 33 200 已安排入住
大路乡公租房 大路 集中新建 1664 56 210 审计决算中
南林镇公租房 南林 集中新建 1001.2 32 110 审计决算中
黄沙镇公租房 黄沙 集中新建 1825 50 150 基础施工
慈口乡公租房 慈口 集中新建 1120 28 134.4 主体施工
粤通水泥公租房 楠林 集中新建 3744 103 360 审计决算中
2014公租房 1224 玉龙机械项目 工业路 集中新建 3800 100 722 主体封顶
遥控器项目 工业路 集中新建 10640 280 2021.6 基础施工
公安局项目 石宕村 集中新建 3800 100 722 主体封顶
富士峰项目 核电路旁 集中新建 3800 100 722 内外装饰
回乡工业园项目 核电路旁 集中新建 11400 300 2166 基础施工
民政局公租房 横二路 集中新建 7600 200 1444 主体竣工
迎宾花园项目 横二路 集中新建 5472 144 1040 主体施工
118576.96 2968 15749.47
2012年城市棚户区 350 老化工厂改造项目 双泉社区 集中新建 13000 100 2340 已安排入住
人武部改造项目 凤池社区 集中新建 19500 150 3510 已安排入住
水泥厂二期改造项目 古塔社区 集中新建 13000 100 2340 已安排入住
2011年城市棚户区 650 老水泥厂城市棚户区 老水泥厂 集中新建 35750 387 7402 已安排入住
老一中城市棚户区 老一中 集中新建 34190 263 5128 已安排入住
2013年城市棚户区 400 金属镁厂城市棚户区 双泉社区莲花小区 集中新建 41469.8 400 6856 基础设施施工
2014城市棚户区 1096 大理石厂棚户区项目 双泉社区莲花小区 集中新建 17820 162 3386 基础施工
金属镁厂二期城市棚户区 柏树下村 集中新建 11440 104 2174 主体施工
东城明珠改造项目 双泉社区莲花小区 集中新建 22000 200 4180 基础施工
徐家湾改造项目 徐家湾 集中新建 13000 100 2470 前期准备
柏树下小区项目 柏树下 集中新建 41080 316 7805 基础施工
井湾村改造项目 井湾 集中新建 27820 214 5286 主体施工
合计 290069.8 2496 52877
您是第211329位访客
鄂ICP备11003987号-1
主办单位:通山县房地产管理局 地址:洋都大道69
研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司 电话:027-87299991